鎮(zhèn)江星馳管道有限公司為客戶提供船用PE管道,在船用PE管道的特性、用途、規(guī)格上面做詳細的說明與介紹,為您選購適合自己的船用PE管道產品做一定的指導。 要問船用PE管道哪里好,歡迎蒞臨鎮(zhèn)江星馳管道有限公司參觀訪問。
高密度聚乙烯管(PE)應用于船舶行業(yè)是“以塑代鋼”的理想替代產品,近年來在國內外的造船領域已得到廣泛應用。該產品具有強度高、重量輕、不腐蝕、耐負壓、衛(wèi)生無毒、安裝方便等特點,并具有良好的耐低溫和抗老化性能(較低溫度-70℃),較大工作壓力為1.6Mpa,應用于船舶的冷熱水、飲用水、壓艙水、冷凍水、透氣、空調冷卻水、生活污水、水處理、滲透和淡水艙管線等系統。
綜合造價低,使用壽命長(其使用壽命達50年)
管內壁光滑,耐磨損,且內阻力小
較好的抗沖擊強度和耐外壓性
無毒衛(wèi)生,不結垢,清潔環(huán)保
耐腐蝕性強,免維護
重量輕,施工,快捷,方便
管材、管件密封性能好
“以塑代鋼”理想的替代品
直徑/壓力 | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa |
φ75 | — | — | — | — | 5.0 | 5.6 |
φ90 | — | — | — | 5.0 | 5.3 | 6.6 |
φ110 | — | — | 5.0 | 5.3 | 6.5 | 8.1 |
φ125 | — | — | 5.0 | 6.0 | 7.4 | 9.2 |
φ140 | — | 5.0 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
φ160 | — | 5.0 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
φ180 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 8.6 | 10.6 | 13.3 |
φ200 | 5.0 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 11.8 | 14.8 |
φ210 | 5.2 | 6.4 | 8.1 | 10.0 | 12.4 | 15.5 |
φ225 | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 10.8 | 13.3 | 16.6 |
φ250 | 6.1 | 7.6 | 9.7 | 12.0 | 14.8 | 18.4 |
φ273 | 6.7 | 8.3 | 10.5 | 13.0 | 16.1 | 20.1 |
φ280 | 6.9 | 8.5 | 10.8 | 13.4 | 16.5 | 20.6 |
φ315 | 7.7 | 9.6 | 12.2 | 15.0 | 18.6 | 23.2 |
φ325 | 8.0 | 9.9 | 12.5 | 15.5 | 19.2 | 23.9 |
φ355 | 8.7 | 10.8 | 13.7 | 17.0 | 20.9 | 26.2 |
φ377 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 18.0 | 22.2 | 27.8 |
φ400 | 9.8 | 12.2 | 15.4 | 19.1 | 23.6 | 29.5 |
φ425 | 10.4 | 12.9 | 16.4 | 20.3 | 25.0 | 31.3 |
φ450 | 11.0 | 13.7 | 17.4 | 21.5 | 26.5 | 33.1 |
φ500 | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 23.9 | 29.5 | 36.8 |
φ536 | 13.1 | 16.3 | 20.7 | 25.6 | 31.6 | 39.5 |
φ560 | 13.7 | 17.0 | 21.6 | 26.7 | 33.0 | — |
φ630 | 15.4 | 19.1 | 24.3 | 30.0 | 37.1 | — |
φ710 | 17.4 | 21.6 | 27.4 | 33.9 | — | — |
φ800 | 19.6 | 24.3 | 30.8 | 38.1 | — | — |
《船用PE管道》由鎮(zhèn)江星馳管道有限公司于2019年3月14日整理發(fā)布。